제품 > 디스플레이 평가 > OLED(RGB, white), OLEDoS > HS-CL
초고속 Gamma Calibration Process에 최적화된 성능을 제공하여, 디스플레이 제조 과정에서의 교정 시간을 크게 단축하고 생산성 향상에 기여합니다.
Designed to Support
Layering Process Requirements
Measurement Interface
| Part | Item | Specification | Comment | |
| Point (Main) | Working Distance (W/D)Measurement Quantities | Luminance, Chromaticity | XYZ, xyY, Luv | |
| Measurement Principle | Spectroradiometer | |||
| Measurement Area | Ø16 mm | 성능향상을 위해 변경될 수 있음 | ||
| Working Distance | 0mm ~ 10mm | 협의에 의해 변경 될 수 있음 | ||
| Luminance | Range | 0.0050-15,000.0 cd/m2 | 당사 기준 광원(white 6500K)을 표준으로 함 | |
| Accuracy (white) | ±4.0% @ 0.0050-0.0090 cd/m2 ±2.0% @ 0.0100-15,000.0 cd/m2 | |||
Repeatability (2σ) | ≤2.0% @ 0.0050-0.0090 cd/m2 ≤1.0% @ 0.0100-0.0990 cd/m2 ≤0.3% @ 0.1000-15,000.0 cd/m2 | |||
| Chromaticity | Range | 0.0100-15,000.0 cd/m2 | 당사 기준 광원(white 6500K)을 표준으로 함 | |
| Accuracy (white) | ±0.002 @ 0.0100-15,000.0 cd/m2 | |||
| Repeatability (2σ) | ≤0.003 @ 0.0100-0.9990 cd/m2 ≤0.001 @ 1.0000-15,000.0 cd/m2 | |||
ETC | Dimension (㎜) | 어테치먼트 159[L] x 49W] x 44[H] Spectrometer 309[L] x 330[W] x 139[H] | 성능향상을 위해 변경될 수 있음 | |
| Weight (㎏) | 어테치먼트 ≒ 1.0 Spectrometer ≒ 7 | 성능향상을 위해 변경될 수 있음 | ||
| Cooling Type | Peltier type | |||
Enviroment | Electricity | AC 240V, 50-60㎐, 250VA | ||
| Temperature | 10℃ - 30℃ | |||
| Ambient Illumination | 환경조도 ≤ 0.2lx | 측정위치 주변에 측정대상체 이외의 광점이 없을 것 | ||
Connection | TCP/IP | PC요구사항 - OS : 64bit - Memory : 32Gb↑ - HDD : 100Gb - PC Slot : LAN Card [Intel 권장] | ||
경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 41 파인벤처빌딩 6층 B호 (13496)
Copyright ⓒ 2021 Otsuka Electronics Korea | 한국오츠카전자 All rights reserved.