제품 > 반도체 평가 > OLED(RGB, white), OLEDoS > IC-SR
| Category | Part | Item | Specification |
| H/W | Probe | Working Distance (W/D) | 12~200 mm (Customizable with optical design) |
| Spectrometer | Wavelength Range | 220~850 nm | |
| Wavelength accuracy | ±0.3 nm | ||
| Resolution | 1.0nm/pixel | ||
| CCD | 512 or 1024ch | ||
| TE-Cooled CCD Image Sensor | |||
| Lamp | source | LDLS | |
| wavelength | 190~2500 nm | ||
| Lifetime | 10,000 h (14 months) | ||
| Interlock | Shutter, sensor (option) | ||
| Optical fiber | Length | 0.5~25m | |
| Material | Quartz | ||
| Vacuum | ≤10-7 Torr | ||
S/W | Measurement | Repeatability | 1) SiO2(1000Å)/Si, 1σ≤1Å |
| 2) OLED(200~1000Å), 1σ≤ 0.5Å | |||
| Tact time | Total ≤ 1.5s (1 point measurement) | ||
| - Ref./Dark ≤ 0.5s (최초 1회) | |||
| - Sample ≤ 0.5s | |||
| - Fitting & Data upload ≤ 1s | |||
Recipe | Model (Dispersion equation) | Cauchy, Tauc-Lorentz, Cody-Lorentz Drude-Lorentz, EMA mix, etc., | |
| Quantity | Max 999 | ||
| Communication | PLC, CIM, CC-LINK IE Field |
• 증착 챔버 내에서 수 nm 두께를 실시간 계측하여 공정 이상을 즉시 감지하고 불량·폐기를 대폭 줄여 생산성을 높이는 고정밀 두께 측정 솔루션입니다.
• 챔버 환경 (높이 및 기울기)에 맞는 최적의 광학 설계
• UV-VIS 파장 대역을 사용하여 수 nm의 ultra thin film 두께 측정
• 10⁻⁵ Pa 이하의 초고진공 조건에서도 안정적으로 사용할 수 있도록, outgassing 특성이 우수한 전용 소재를 적용
경기도 성남시 분당구 성남대로 925번길 41 파인벤처빌딩 6층 B호 (13496)
Copyright ⓒ 2021 Otsuka Electronics Korea | 한국오츠카전자 All rights reserved.